EXFO MaxTester 610 réz minősítő mérőműszer
Hibák fajtájának és helyének behatárolása egyszerűen és gyorsanAz EXFO MaxTester 610 mérőműszert kifejezetten telepítés előtti felmérésre és hibakeresési célokra fejlesztették. A kompakt terepi kivitelű eszköz a könnyen áttekinthető felhasználói felülettel tökéletesen alkalmas bekapcsolási és hibakeresési feladatok elvégzéséhez. Az automatikus mérési mechanizmusoknak, illetve a mérési eredmények három különböző módon történő továbbküldésének köszönhetően az eszköz használata még tovább egyszerűsödik.
Prospektus (PDF, magyar, 1,26 MB)
Legfontosabb képességei összefoglalva
- Egyoldali mérőműszer, mely igény esetén távolvégi automatizálást is támogat FED segítségével
- Teletech TS125 távolvégi eszközzel történő együttműködés az érpár lezárásának vezérelt beállítására
- SmartR képes mérőműszer, melynek segítségével gyorsan és hatékonyan tudjuk az érpárak minőségét megállapítani és a hiba helyét behatárolni
- Hagyományos multimeter és hidas (2 eres, 4 eres, Küpfmüller) mérések.
- SHDSL vonalminősítés
- Kiértékelés felhasználó által definiált küszöbértékek segítségével
- Terepi körülmények között történő használatra (IEC IP54 szabvány teljesítése)
SmartR - Többet ésszel, mint erővel
SmartR mérési opció, melynek segítségével a felhasználó jóval kevesebb energiaráfordítással kaphatja meg a számára fontos paramétereket, érpárjellemzőket. A mérési kiegészítő egy automatikus, egyben intelligens mérési megoldás, mellyel egyszerűen és gyorsan lehet az érpár fizikai paramétereit (Érpár detektív) és a hiba helyét meghatározni (Hibafeltérképező). |
Az Érpár detektív automatikusan lefuttatja a hagyományos vonali méréseket, majd adott küszöbértékeket figyelembe véve színekkel megjelölt egyértelmű eredményeket közöl a vonal állapotáról, ideértve a szakadási, földelési, kiegyenlítési hibákat, a rövidzárakat és az idegen feszültségeket, áramokat. |
Az Érpár detektívvel történt mérés után már teljes tudatában vagyunk a hiba fajtáját illetően. A hiba helyének megállapítására a Hibafeltérképező alkalmazás nyújt segítséget, ami szintén automatikusan futtat le TDR (időtartománybeli) és egyéb FDR (frekvenciatartománybeli) méréseket, mellyel a szolgáltatásunk minőségét befolyásoló hibák: rövidzárak, szakadások, földelési hibák, továbbá leágazások (antennák) helyét tudjuk megállapítani. EXFO egyedülálló SmartR mérési opciójá könnyen áttekinthető formában közli a felhasználóval a számára fontos eredményeket, így tovább egyszerűsíti a vonalon történő hibakeresést. |
Legfontosabb rezes mérési tulajdonságok
A műszer alapkoncepcióját tekintve egy oldalas mérőműszer, mely képes a legfontosabb rezes méréseket egy oldalról elvégezni, így nem szükséges ellen oldali műszer alkalmazása.
- A sávszélességet illető szűk keresztmetszetek megállapítása a vonal mentén a hibamentes, jó minőségű konzisztens Triple-Play szolgáltatás átvitele érdekében
- 30 MHz frekvenciáig történő vonalminősítés a VDSL2 szabványosított frekvenciái szerint (8, 12, 17, 30 MHz)
- Vonal és hibaanalízis TDR és FDR mérésekkel
- Szakadások, rövidzárak mérése és jegyzőkönyvezése
- Közelvégi áthallás (NEXT) egyoldali mérésének lehetősége
- Reflexiós csillapítás mérése
- Szigetelés vizsgálat akár 500 V-ig
- Impulzus zajok analizálása
- Új! SHDSL kapcsolatok minősítése
- Új! ADSL adatsebesség becslés kizárólag rezes paramétereket figyelembe véve
Rezes mérési specifikációk
COPPER SPECIFICATIONS a, b, c | |
Transmitter characteristics | |
Frequency range (200 Hz to 20 kHz) | |
Frequency resolution | 1 Hz steps |
Frequency uncertainty (accuracy) | ? (50 ppm + 1 Hz) |
Level range (dBm) | ?20 to 10 at 600 ? |
Level resolution | 0.1 dB |
Level uncertainty (accuracy) | ?1 dB |
Impedance (?) | 600 |
Frequency range (20 kHz to 2.2 MHz) | |
Frequency resolution | 1 kHz steps |
Frequency uncertainty (accuracy) | ?(50 ppm + 100 Hz) |
Level range (dBm) | ?20 to 10 at 100 ? |
Level resolution | 0.1 dB |
Level uncertainty (accuracy) | ?1 dB |
Impedance (?) | 100, 120, 135, 150 |
Frequency range (2.2 MHz to 30 MHz) | |
Frequency resolution | 1 kHz steps |
Frequency uncertainty (accuracy) | ? (50 ppm + 100 Hz) |
Level range (dBm) | ?20 to 0 at 100 ? |
Level resolution | 0.1 dB |
Level uncertainty (accuracy) | ?1 dB |
Impedance (?) | 100, 120, 135, 150 |
Receiver characteristics | |
Reception frequency range | 200 Hz to 20 kHz 20 kHz to 30 MHz |
Frequency uncertainty range (accuracy) | ? (50 ppm + 1 digit) |
VF reception level range (dBm) | ?90 to 15 at 600 ? |
VF level uncertainty (accuracy) | 200 Hz to 20 kHz ?90 dBm to ?50 dBm, uncertainty (accuracy) ?2 dB ?50 dBm to 15 dBm, uncertainty (accuracy) ?1 dB |
WB reception level range (dBm) | ?90 to 15 at 100 ? and 135 ? |
WB level uncertainty (accuracy) | 20 kHz to 2.2 MHz ?90 dBm to ?50 dBm, uncertainty (accuracy) ?2 dB ?50 dBm to 15 dBm, uncertainty (accuracy) ?1 dB 2.2 MHz to 30 MHz ?90 dBm to ?50 dBm, uncertainty (accuracy) ?2 dB ?50 dBm to 15 dBm, uncertainty (accuracy) ?1 dB |
Impedance (?) | 100, 120, 135, 150, 600 |
POTS dialer | |
DTMF | 0 ? 9, #, * |
Phonebook | 25 entries |
Digital multimeter (DMM) | |
Test type | Snapshot and continuous |
Impedance selection (for voltage measurement) | 100 k?, 1 M? |
Measurement | Range | Resolution | Uncertainty (accuracy) |
DC voltage | 0 to 400 V | 0.1 V for 0 to 99.9 V 1 V for 100 V to 400 V |
? (|1 %| + 0.5 VDC) |
AC voltage | 0 to 280 Vrms | 0.1 V for 0 to 99.9 V 1 V for 100 V to 280 V |
? (1 % + 0.5 VAC) |
Isolation resistance (stress/leakage) |
0 to 1 G?, auto-ranging 1 k? to 99 M? 100 M? to 999 M? |
Three digits | ? (2 % + 1 digit) ? (5 % + 1 digit) |
Resistance | 0 to 100 M? 0 to 999 ? 1 k? to 100 M? |
Three digits | ? (1 % + 5 ?) ? (2 % + 1 digit) |
Capacitance | 0.1 nF to 2 ?F | Four digits | ? (2 % + 50 pF) |
DC current | 0 to 110 mA | 0.1 mA | ? (|2 %| + 1 mA) |
AC current | 0 to 110 mA | 0.1 mA | ? (|2 %|+ 1 mA) d |
Station Ground | 0 to 1 M? 0 to 999 ? 1 k? to 1 M? |
Up to three digits | ? (1 % + 3 ?) ? (2 % + 1 digit) |
NOTES
a. Subject to change without notice.
b. Typical, at 23 °C ? 3 °C, on batteries, with no type B USB connection.
c. Specifications based on 24 AWG (PE 0.5 mm) cabling.
d. From 10 mA to 110 mA.
COPPER SPECIFICATIONS a, b, c (continued) | |
Power spectral density (PSD) | |
Test type | Continuous with peak-hold |
Termination | Bridging (Hi-Z), 100, 120, 135, 150 ohm |
Vertical scale | 15 dBm/Hz to ?140 dBm/Hz or 20 dBm to ?90 dBm |
Horizontal scale | 4.3125 kHz to 17 MHz, in 4.3125 kHz steps or 8.625 kHz to 30 MHz, in 8.625 kHz steps |
Noise filters | None or E, F, G, ADSL2+, VDSL2-8, VDSL2-12, VDSL2-17 and VDSL2-30 |
Wideband impulse noise | |
Threshold | ?50 dBm (40 dBrn) to 0 dBm (90 dBrn) in 1 dB steps |
Termination | Bridging (Hi-Z), 100, 120, 135, 150 ohm |
Counter maximum | 65000000 |
Test duration | Maximum 100 hours |
Uncertainty (accuracy) (dB) | ?2 |
Noise filters | None or E, F, G, ADSL2+, VDSL2-8, VDSL2-12, VDSL2-17 and VDSL2-30 |
Wideband longitudinal balance | |
Level scale | 0 up to 100 dB |
Level range uncertainty (accuracy) | 2.2 MHz: ?2.0 dB, from 0 to 55 dB 8 MHz: ?2.0 dB, from 0 to 45 dB 12 MHz: ?3.0 dB, from 0 to 45 dB 17.6 MHz: ?3.0 dB, from 0 to 40 dB |
Level resolution | 0.1 dB |
Frequency scale | ADSL/2+: 8.6 kHz to 2.2 MHz, in 8.6 kHz steps VDSL2-8 : 17.25 kHz to 8 MHz, in 17.25 kHz steps VDSL2-12: 17.25 kHz to 12 MHz, in 17.25 kHz steps VDSL2-17: 34.5 kHz to 17.6 MHz, in 34.5 kHz steps |
Frequency uncertainty (accuracy) | ?(50 ppm + 1 digit) |
Single-ended frequency response (attenuation) d | |
Distance range (m) | 100 m to 5000 m (300 ft to 16000 ft) |
Frequency range (Hz) | 4.3 kHz to 30 MHz |
Frequency uncertainty (accuracy) | ? (50 ppm + 1 digit) |
Level uncertainty (accuracy) (dB) | ? 2.0 dB typical for 2.2 MHz and 8 MHz ranges ? 3.0 dB for VDSL2-12 and VDSL2-17 ? 4.0 dB for VDSL2-30 ranges |
Resolution (dB) | 0.1 |
Horizontal scale (MHz) | ADSL2+ = 2.208, VDSL2-8, VDSL2-12 = 12, VDSL2-17 = 17.66, VDSL2-30 = 30 |
Vertical scale (dB) | 0 to +100 |
Resistive fault location (RFL) | |
Test type | Single pair (two wire), separate good pair (four wire) and Küpfmüller (K-test) |
Fault detection (M?) | 0 to 20 for single faults; up to a total fault resistance of 30 for K-test double faults only |
Resolution | Three digits |
Loop resistance (k?) | 10 maximum |
Multiple cable sections | Five (includes gauge and temperature setting) |
Fault location | Total resistance, near-end to fault resistance, fault to strap resistance (three significant digits, least significant digit 0.1 ?) Total length, distance to fault, distance from fault to strap (three significant digits, least significant digit 1 m) |
Single fault uncertainty (accuracy) | ?(0.1 ? + 1% RTS) |
K-test uncertainty (accuracy) e | ?(1 ? + 1 % RTS) |
Stressed Balance | |
Level Range | 0 to 82 dBrnC |
Resolution | 0.1 dBrnC |
Longitudinal Excitation | 135 VDC (0 dBm, ?1 dB reproducibility) |
NOTES
a. Subject to change without notice.
b. Typical, at 23 °C ? 3 °C, on batteries, with no type B USB connection.
c. Specifications based on 24 AWG (PE 0.5 mm) cabling.
d. Specification based on 1 kft 24 AWG cabling. Range depends on cable type and condition.
e. For double faults only.
Általános specifikációk
Display | Touchscreen TFT LCD with backlight 152 mm (6″) diagonal 800 x 480 resolution, WVGA |
Test connections | Five-color banana connector for T/A, R/B, G, T1/A1, R1/B1 |
Results management | > 2 GB internal memory Single and bulk file export to USB memory devices FTP upload |
Temperature operating storage | 0 °C to 40 °C ?20 °C to 60 °C |
Humidity | 5 % to 95 % relative, non-condensing |
Shock | 1 m drop per GR-196-CORE |
Altitude | 3000 m |
Input power | 9-24 VDC, 2A, 18 W via 90-220 VAC adapter or 12 V vehicle adapter |
Battery | Internal rechargeable lithium polymer, with battery-state and level indications, ajustable auto-power down |
Safety | CE and CSA marked |
Size (H x W x D) | 254 mm x 124 mm x 62 mm |
Weight (with battery) | 1.5 kg |
Water/dust ingress | Designed to comply with IP54 |
Differential voltage protection | 354 Vrms or 1000 VDC max |
Common mode voltage protection | 354 Vrms or 1000 VDC |
Voltage detection | >20 V will trigger alarm message |
Self-test | Routine on power-up |
Connectivity | Two USB 2.0 client ports One USB Type B host port Optional Wi-Fi support |
Languages | English, French, Spanish, Polish and Italian |
Rendelési információk
MAX-610 | EXFO MaxTester 610 Réz minősítő mérőműszer |
Tartozékok: MaxTester 635 műszer, mérőkábelek, használati utasítás, GP-2147 akkumulátor, GP-2146 AC/DC töltő adapter, GP-10-072 Gyöngyváaszon műszertáska |
|
Rézhálózat minősítését segítő szoftver opciók | |
WBAND | 30MHz-es kibővített spektrum tartomány opció |
SMARTR | SmartR mérési csomag TDR-el (Érpár detektív és Hibafeltérképező) |
TDR | TDR mérési opció (SmartR képesség alaphelyzetben tartalmazza) |
RFL | RFL mérési opció |
NEXT | Közelvégi áthallás (NEXT) mérése |
FED | Távoli eszköz (TS125) vezérlésének lehetősége |
SBAL | Stressed Balance Kiegyenlítés mérése meghatározott feszültség mellett |
ADRP | ADSL1/2/2+ adatsebesség becslése |
HIVOLT | Kiterjesztett szigetelésvizsgálat akár 500V-ig |
RLOSS | Reflexiós csillapítás mérése 2.2MHZ-ig |
Kapcsolódó anyagok
Prospektusok, adatlapok
EXFO MaxTester 610 Réz minősítő mérőműszer adatlap (PDF, angol, 1,2 MB)
EXFO Connect Compatibility Chart (PDF, angol, 1,5MB)
EXFO Sync – MAX-635 brosúra (PDF, angol, 2,1MB)
Guide – Copper Testing mérések összefoglalója (PDF, angol, 2,2MB)
EXFO szakmai cikkek
If Not FTTH, What Than? (PDF, angol, 1,3 MB)
Simplifying Resistive Fault Location (PDF, angol, 1 MB)
Simplifying Copper Pair Quality Testing (PDF, angol, 0,8 MB)
Stressing Your Circuits to Determine Balance (PDF, angol, 0,3 MB)
Capturing and Analyzing Impulse Noise (PDF, angol, 0,8 MB)
How to Qualify a Copper Pair for SHDSL Service (PDF, angol, 0,4 MB)
E-book
Local Loop and DSL (PDF, angol, 5,8 MB)
Resistive Fault Location Methods (PDF, angol, 1,9 MB)
MaxTester 635 rövid leírás (PDF, angol, 1,5 MB)
Esettanulmányok
European Rail Network Case Study (PDF, angol, 0,9 MB)
Kapcsolódó termékek
EXFO MaxTester 630
EXFO MaxTester 635
Kapcsolódó szakmai cikkek
Nincs találat
A keresett oldal nem található. Próbálja meg finomítani a keresést vagy használja a fenti navigációt, hogy megtalálja a bejegyzést.